Bảng giá Khám, Chữa bệnh
09:10:00 | 17-06-2020
| Bảng giá Khám, Chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 110 | ||
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá bảo hiểm |
| Khám Nội | 38.700 | 38.700 |
| Khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe đi học, đi làm, lái xe - bản chính | 120.000 | 0 |
| Khám Nội - Nội trú | 38.700 | 38.700 |
| Khám Răng hàm mặt | 38.700 | 38.700 |
| Khám giáo sư (Chỉ tiêm) | 0 | 0 |
| Khám Ngoại | 38.700 | 38.700 |
| Khám mắt tuyển sinh | 100.000 | 0 |
| Khám YHCT - Nội trú | 38.700 | 38.700 |
| Khám Mắt - Nội trú | 38.700 | 38.700 |
| Khám YHCT | 38.700 | 38.700 |
| Khám Răng hàm mặt - Nội trú | 38.700 | 38.700 |
| Khám Phục hồi chức năng | 38.700 | 38.700 |
| Khám Mắt | 38.700 | 38.700 |
| Khám Ngoại - Nội trú | 38.700 | 38.700 |
| Khám giáo sư (đơn vị giảm đau) | 400.000 | 0 |
| Khám giáo sư (đơn vị giảm đau) - Nội trú | 300.000 | 0 |
| Khám Phục hồi chức năng - Nội trú | 38.700 | 38.700 |
| Khám Tai mũi họng | 38.700 | 38.700 |
| Xét nghiệm cặn dư phân | 53.600 | 53.600 |
| Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14.900 | 14.900 |
| Định lượng CA 72 - 4 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ | 284.000 | 284.000 |
| Phản ứng hóa hợp tiểu cầu (kỹ thuật pha rắn) | 55.300 | 55.300 |
| Định lượng Troponin I (Máu) | 75.400 | 75.400 |
| Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên thẻ) | 57.700 | 57.700 |
| Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động | 298.000 | 298.000 |
| Mycobacterium tuberculosis Mantoux | 11.900 | 11.900 |
| Huyệt đồ (bằng máy đếm laser) | 69.300 | 69.300 |
| Định lượng Protein (niệu) | 13.900 | 13.900 |
| Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CISH) | 5.414.000 | 5.414.000 |
| Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi | 20.400 | 20.400 |
| Demodex soi tươi | 41.700 | 41.700 |
| HAV Ab test nhanh | 119.000 | 119.000 |
| Xét nghiệm SISH | 5.414.000 | 5.414.000 |
| Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15.200 | 15.200 |
| Định tính Protein Bence - jones (niệu) | 21.500 | 21.500 |
| Quy trình nhuộm đỏ Congo kiềm (theo Puchtler 1962) | 297.000 | 297.000 |
| Định lượng Apo B (Apolipoprotein B) [Máu] | 48.400 | 48.400 |
| Phản ứng CRP | 21.500 | 21.500 |
| HSV 1+2 lgG miễn dịch tự động | 154.000 | 154.000 |
| Phát hiện kháng đông lupus (LAC/LA screen: Lupus Anticoagulant screen) | 244.000 | 244.000 |
| HEV lgM miễn dịch bán tự động | 313.000 | 313.000 |
Thư Viện Video
Bệnh viện Quân y 110 tăng cường, chi viện cho miền Nam


